PLANNING ESPERANCE DE VIGNEUX 25/26 | |||||||||||||||||||||||||||
9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | ||||||||||||||
9H30 | 10H30 | 11H30 | 12H30 | 13H30 | 14H30 | 15H30 | 16H30 | 17H30 | 18H30 | 19H30 | 20H30 | 21H30 | |||||||||||||||
LUNDI | |||||||||||||||||||||||||||
Pascal - Loisirs I | |||||||||||||||||||||||||||
Pascal - N3/N2 | |||||||||||||||||||||||||||
Alex N7 | |||||||||||||||||||||||||||
Bureau | |||||||||||||||||||||||||||
9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | ||||||||||||||
9H30 | 10H30 | 11H30 | 12H30 | 13H30 | 14H30 | 15H30 | 16H30 | 17H30 | 18H30 | 19H30 | 20H30 | 21H30 | |||||||||||||||
MARDI | |||||||||||||||||||||||||||
Pascal - Loisirs II | |||||||||||||||||||||||||||
Pascal - N6 | |||||||||||||||||||||||||||
Alex - N8 | |||||||||||||||||||||||||||
Kelly - N7/N4 | |||||||||||||||||||||||||||
Bureau | |||||||||||||||||||||||||||
9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | ||||||||||||||
9H30 | 10H30 | 11H30 | 12H30 | 13H30 | 14H30 | 15H30 | 16H30 | 17H30 | 18H30 | 19H30 | 20H30 | 21H30 | |||||||||||||||
MERCREDI | |||||||||||||||||||||||||||
Helena & Nina - Enchain | |||||||||||||||||||||||||||
Pascal - N6 II | |||||||||||||||||||||||||||
Pascal N6 I | Pascal - N3/N2 | ||||||||||||||||||||||||||
Alex N7 | |||||||||||||||||||||||||||
Bureau | |||||||||||||||||||||||||||
9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | ||||||||||||||
9H30 | 10H30 | 11H30 | 12H30 | 13H30 | 14H30 | 15H30 | 16H30 | 17H30 | 18H30 | 19H30 | 20H30 | 21H30 | |||||||||||||||
JEUDI | |||||||||||||||||||||||||||
Pascal & Lola - N8 | |||||||||||||||||||||||||||
Pascal - N3/N2 | |||||||||||||||||||||||||||
Alex - N8 | |||||||||||||||||||||||||||
Bureau | |||||||||||||||||||||||||||
9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | ||||||||||||||
9H30 | 10H30 | 11H30 | 12H30 | 13H30 | 14H30 | 15H30 | 16H30 | 17H30 | 18H30 | 19H30 | 20H30 | 21H30 | |||||||||||||||
VENDREDI | |||||||||||||||||||||||||||
Pascal - N6 II | |||||||||||||||||||||||||||
Pascal - Loisirs III | Helena & Nina - Enchainement | ||||||||||||||||||||||||||
Kelly - N7/N4 | |||||||||||||||||||||||||||
Bureau | |||||||||||||||||||||||||||
9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | ||||||||||||||
9H30 | 10H30 | 11H30 | 12H30 | 13H30 | 14H30 | 15H30 | 16H30 | 17H30 | 18H30 | 19H30 | 20H30 | 21H30 | |||||||||||||||
SAMEDI | |||||||||||||||||||||||||||
BB Gym | EDG I | EDG II | |||||||||||||||||||||||||
Pascal - N6 I | Pascal & Lola - N8 | Pascal - N3/N2 | |||||||||||||||||||||||||
Bureau |
Planning
